| Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 149 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 149 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 330 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 113 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 117 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 330 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 257 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 257 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 106 |
2024
|
15 | 27 | 6 | 386 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 309 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 303 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Agosto 2024
|
2 | 3 | 0 | 339 |
Julho 2024
|
7 | 16 | 1 | 301 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 386 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 248 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 |
Fevereiro 2024
|
4 | 6 | 3 | 247 |
Janeiro 2024
|
2 | 2 | 2 | 200 |
2023
|
13 | 17 | 10 | 168 |
Dezembro 2023
|
2 | 3 | 2 | 168 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 138 |
Outubro 2023
|
4 | 5 | 0 | 129 |
Setembro 2023
|
3 | 5 | 0 | 87 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 141 |
Julho 2023
|
1 | 1 | 0 | 66 |
Junho 2023
|
2 | 2 | 6 | 63 |
Maio 2023
|
1 | 1 | 0 | 57 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-05-17 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 1 | 80 |
Março 2023
|
0 | 0 | 1 | 160 |
Fevereiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 147 |
Janeiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
2022
|
16 | 16 | 0 | 156 |
Dezembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Novembro 2022
|
1 | 1 | 0 | 92 |
Outubro 2022
|
1 | 1 | 0 | 79 |
Setembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Agosto 2022
|
12 | 12 | 0 | 94 |
Julho 2022
|
2 | 2 | 0 | 67 |
Junho 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 115 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 |
Fevereiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 145 |
Janeiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 156 |
2021
|
2176 | 2380 | 93 | 153 |
Dezembro 2021
|
77 | 77 | 2 | 141 |
Novembro 2021
|
2088 | 2290 | 81 | 153 |
Outubro 2021
|
11 | 13 | 10 | 110 |