| Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 330 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 113 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 117 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 330 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 257 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 106 |
2024
|
15 | 27 | 6 | 386 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 309 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 303 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Agosto 2024
|
2 | 3 | 0 | 339 |
Julho 2024
|
7 | 16 | 1 | 301 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 386 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 248 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 |
Fevereiro 2024
|
4 | 6 | 3 | 247 |
Janeiro 2024
|
2 | 2 | 2 | 200 |
2023
|
13 | 17 | 10 | 168 |
Dezembro 2023
|
2 | 3 | 2 | 168 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 138 |
Outubro 2023
|
4 | 5 | 0 | 129 |
Setembro 2023
|
3 | 5 | 0 | 87 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 141 |
Julho 2023
|
1 | 1 | 0 | 66 |
Junho 2023
|
2 | 2 | 6 | 63 |
Maio 2023
|
1 | 1 | 0 | 57 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 1 | 80 |
Março 2023
|
0 | 0 | 1 | 160 |
Fevereiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 147 |
Janeiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
2022
|
16 | 16 | 0 | 156 |
Dezembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Novembro 2022
|
1 | 1 | 0 | 92 |
Outubro 2022
|
1 | 1 | 0 | 79 |
Setembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Agosto 2022
|
12 | 12 | 0 | 94 |
Julho 2022
|
2 | 2 | 0 | 67 |
Junho 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 115 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 |
Fevereiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 145 |
Janeiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 156 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2021
|
2176 | 2380 | 93 | 153 |
Dezembro 2021
|
77 | 77 | 2 | 141 |
Novembro 2021
|
2088 | 2290 | 81 | 153 |
Outubro 2021
|
11 | 13 | 10 | 110 |